|
|
|||
|
Sukcesy szkolne |
|||
| Uczeń | Konkurs | Miejsce | Przygotowujący |
| Emilia Szwed Weronika Sołtysik Dorota Teśniarz Maria Guzik Maja Wilusz Lena Wroniewicz Oskar Dacyl Martyna Półchłopek Kajetan Paszkowski Kinga Bałon Blanka Stelmach Filip Środa |
Szkolny Konkurs Plastyczny "Zielono mi" |
Nagrody równorzędne | p. A. Szwed |
| Natalia Leczek Magdalena Adamska Nikodem Żołna Maria Kurneta Jakub Jaźwiecki Julia Klaus |
Wyróżnienia | ||
| Zuzanna Prugar | Szkolny Mistrz Języka Angielskiego | I miejsce | p. I. Foremny, p. R. Gancarz |
| Milena Kuck | I miejsce | ||
| Julia Bik | I miejsce | ||
| Aleksander Niepokój | I miejsce | ||
| Julia Kranc | I miejsce | ||
| Mateusz Gazda | I miejsce | ||
| Zuzanna Środa | Szkolny Mistrz Przyrody | I miejsce | p.. B. Szwed |
| Emilia Szwed | I miejsce | ||
| Dominika Wyszyńska | I miejsce | ||
| Kamil Kukulski | Szkolny Mistrz Sportu | I miejsce | p. M. Maculski |
| Julia Kranc | Szkolny Mistrz Historii | I miejsce | p. H. Sowa |
| Eliza Jędrzejewska | I miejsce | ||
| Dominika Wyszyńska | I miejsce | ||
| Filip Karwat | Szkolny Mistrz Ortografii | I miejsce | p. J. Jajuga, p. R. Rachwał, p. J. Teśniarz |
| Julia Zajdel | I miejsce | ||
| Małgorzata Mróz | I miejsce | ||
| Filip Karwat | Szkolny Mistrz Matematyki | I miejsce | p. G. Zajdel, p. J. Zajdel |
| Mateusz Gazda | I miejsce | ||
|
Franciszek Guzik |
VII Szkolny Konkurs Techniczny "Buduję z klocków Lego" |
I miejsce | p. J. Juszczyk organizator konkursu |
| Marcel Szwed | |||
| II miejsce | |||
| Cillian Lynch | II miejsce | ||
| Oliwia Rychlicka | III miejsce | ||
| Mirella Węklar | III miejsce | ||
| Kacpr Bronka | Wyróżnienie | ||
| Marcel Owsianik | Wyróżnienie | ||
| Aleksander Ziemiański | Wyróżnienie | ||
| Kamil Zając | Wyróżnienie | ||
| Szymon Rymar | Wyróżnienie | ||
| Michał Stasiowski | I miejsce | ||
| Martyna Zajdel | Wyróżnienie | ||
| Patryk Kukulski | Wyróżnienie | ||
| Oliwia Ciuba | Wyróżnienie | ||
| Julia Kranc | VIII Krośnieński Konkurs Matematyczny etap szkolny |
najlepszy wynik w kl. 4 | p. G. Zajdel p. J. Zajdel |
| Filip Karwat | najlepszy wynik w kl. 4 | ||
| Rafał Oszajca | najlepszy wynik w kl. 5 | ||
| Mateusz Gazda | najlepszy wynik w kl. 6 | ||
| Dominik Waliszewski | najlepszy wynik w kl. 6 | ||
| Adriana Lewicka | Szkolny Konkurs Kulinarny "Jem zdrowo i kolorowo" |
I miejsce kat. przekąski |
p. B. Szwed organizator |
| Weronika Leśniak | I miejsce kat. przekąski |
||
| Konstancja Okarmus | II miejsce kat. przekąski |
||
| Emilia Trybus | III miejsce kat. przekąski |
||
| Małgorzata Mróz | Wyróżnienie kat. przekąski |
||
| Julita Płonowska | Wyróżnienie kat. przekąski |
||
| Kaja Wojtowicz | I miejsce kat. deser |
||
| Oliwia Ciuba | II miejsce kat. deser |
||
| Grzegorz Mielech | Wyróżnienie kat. deser |
||
| Wiktoria Staroń |
Szkolny Konkurs Plastyczny |
I miejsce | organizator konkursu p. A. Szwed |
| Tobiasz Hebda | |||
| Szymon Peszke | |||
| Oliwia Urbanek | |||
| Wiktoria Gonet | II miejsce | ||
| Zuzanna Prugar | |||
| Szymon Grądalski | |||
| Kamil Sieniawski | |||
| Gabriela Ćwiąkała | III miejsce | ||
| Julia Jagieło | |||
| Julia Klaus | |||
| Natalia Leczek | Szkolny Konkurs Plastyczny "Ozdoba wielkanocna" klasy I-III |
I miejsce | |
| Julia Kranc | |||
| Emilia Szwed | |||
| Oliwia Ciuba | II miejsce | ||
| Natalia Szwejka | |||
| Maciej Przybyła | |||
| Magdalena Słaby | III miejsce | ||
| Karolina Kilar | |||
| Dominika Wyszyńska | |||
| Anna Drozd | |||
| Julita Płonowska | |||
| Zuzanna Münzberger-Gąbka | Szkolny Konkurs Plastyczny "Ilustracja do ulubionego wiersza A. Frączek" |
I miejsce | p. D. Barabasz p. A. Kramarczyk p. M. Najbar p. M. Pietrasz |
| Emma Frelek | II miejsce | ||
| Zuzanna Kosiek | |||
| Lena Maraj | |||
| Julia Wanik | |||
| Maja Turowska | III miejsce | ||
| Filip Środa | Wyróżnienie | ||
| Magdalena Adamska | |||
| Kinga Bałon | |||
| Lena Urbanek | |||
| Aleksandra Łopuszańska | |||
| Filip Sobczak | |||
| Zuzanna Münzberger-Gąbka | Szkolny Konkurs Recytatorski Wiersz A. Frączek |
I miejsce | |
| Roksana Żychowska | |||
| Lena Maraj | II miejsce | ||
| Weronika Zajdel | |||
| Kacper Bronka | III miejsce | ||
| Monika Winiarska | |||
| Zuzanna Prugar | Wyróżnienie | ||
| Milena Kuck | |||
| Aleksandra Guzik | |||
| Jakub Jaźwiecki | |||
| Maja Trybus | |||
| Zofia Janicka | |||
| Kinga Gazda | |||
| Dominika Guzik | |||
| Aleksandra Łopuszańska | |||
| Magdalena Adamska | |||
| Klasa IIa, IIc, IIIa, IIIb, IVa, Va, Vb, VIa | Szkolny Konkurs Plastyczna na Szopkę Bożonarodzeniową |
Dyplom nagroda | Wychowawcy klas |
| Klasa Ia, Ib, Ic, IIb, IVb, VIb | Dyplom uznania | ||
| Małgorzata Mróz | Szkolny Konkurs Plastyczny "Smak chleba" |
Nagroda | p. A. Szwed |
| Anna Drozd | |||
| Dominika Wyszyńska | |||
| Anastazja Żebracka | |||
| Weronika Zajdel | |||
| Kinga Bałon | |||
| Kinga Gazda | |||
| Aleksandra Guzik | |||
| Zofia Janicka | |||
| Mateusz Gazda | Kuratoryjny Konkurs z Matematyki etap szkolny |
Laureat | p. G. Zajdel |
| Maksymilian Gradowicz | Laureat | ||
| Małgorzata Mróz | Kuratoryjny Konkurs z Języka Angielskiego etap szkolny |
Laureatka | p. I. Foremny |
| Mateusz Gazda | Laureat | ||
| Zuzanna Szuba | Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas VI "Model układu słonecznego" |
I miejsce | p. B. Szwed |
| Weronika Guzik | II miejsce | ||
| Michał Adamski | III miejsce | ||
| Magdalena Słaby | Wyróżnienie | ||
| Joanna Zając | |||
| Julia Rachwał | |||
| Karolina Kilar | |||
| Maksymilian Stanosz | |||
| Julita Płonowska | |||
| Łukasz Raus |
II Szkolny Konkurs Fotograficzny |
I miejsce | organizator p. J. Juszczyk |
| Oliwia Ciuba | II miejsce | ||
| Emilia Szwed | III miejsce | ||
| Julia Zajdel | Wyróżnienie | ||
|
Sukcesy pozaszkolne |
|||
| Uczeń | Konkurs | Miejsce | Przygotowujący |
| Julia Bik | Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy | II miejsce | p. M. Frączek |
| Konstancja Okarmus |
Międzyszkolny Konkurs |
I miejsce kategoria piosenka |
p. J. Teśniarz |
| Julia Bik | Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej | Wyróżnienie | p. R. Gancarz |
| Dorota Teśniarz | Ogólnopolski Konkurs "Z ortografią na co dzień” |
Wyróżnienie | p. R. Rachwał |
| Zuzanna Prugar | Ogólnopolski Konkurs "Z poprawną polszczyzną na co dzień” |
III miejsce | p. D. Barabasz |
| Milena Kuck | Finalistka | ||
| Kacper Bronka | Finalista | p. M. Pietrasz | |
| Dorota Teśniarz | Finalistka | p. R. Rachwał | |
| Aleksandra Guzik | Wyróżnienie | p. D. Barabasz | |
| Natan Tlałka | Wyróżnienie | ||
| Aleksander Niepokój | Wyróżnienie | p. M. Najbar | |
| Izabela Mielech | Turniej Piłkarski o Puchar Tymbarku "Z podwórka na stadion" Finał wojewódzki |
I miejsce | p. M. Maculski |
| Zofia Janicka | |||
| Weronika Zajdel | |||
| Joanna Gazda | |||
| Kinga Gazda | |||
| Aleksandra Kustra | |||
| Julia Kranc | Międzyszkolny Konkurs "Wiem wszystki |
III miejsce drużynowo |
p. G. Zajdel |
| Filip Karwat | |||
| Zuzanna Prugar | Ogólnopolska Olimpiada Interdyscyplinarna "Olimpusek" |
Laureatka | p. D. Barabasz |
| Roksana Żychowska | Laureatka | ||
| Natan Tlałka | Laureat | ||
| Kacper Bronka | Laureat | p. M. Pietrasz | |
| Martyna Pólchłopek | Laureatka | ||
| Weronika Zajdel | Laureatka | ||
| Zachary Salej | Laureat | p. A. Kramarczyk | |
| Karol Mróz | Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Wiersze skrzydlate Joanny Kulowej" |
I miejsce | p. M. Najbar |
| Aleksandra Łopuszańska | Wyróżnienie | ||
| Julia Wanik | Wyróżnienie | ||
| Julia Jagieło | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Ozdoba wielkanocna" |
III miejsce | p. M. Frączek |
| Kacper Bronka | Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny "Zuch" | Laureat | p. M. Pietrasz |
| Filip Środa | Laureat | ||
| Zuzanna Środa | Turniej Szermierczy "Puchar Żubrów" Michałowice |
II miejsce w kategorii zuchy |
p. G. Szajna p. R. Żychowski |
| Roksana Żychowska | VI miejsce w kategorii zuchy |
||
| Julia Bik | VIII miejsce w kategorii zuchy |
||
| Julia Jagieło | IX miejsce w kategorii zuchy |
||
| Oliwia Jórasz | XIV miejsce w kategorii dzieci |
||
| Magdalena Słaby | Międzyszkolny Konkurs "Prima aprylisowe zmagania turystyczne" |
II miejsce | p. B Szwed |
| Jagoda Lawera | |||
| Zofia Sowa | |||
| Mateusz Gazda | |||
| Hubert Szwed | |||
| Zuzanna Środa | II Turniej Szermierczy o "Puchar Żubrów" w Krzeszowicach | V miejsce kategoria zuchy |
p. G. Szajna |
| Oliwia Jurasz | VIII miejsce kategoria dzieci |
||
| Lena Urbanek | „VIII Memoriał Jerzego Janikowskiego w szpadzie" | ||
| Zuzanna Środa | VIII miejsce | ||
| Roksana Żychowska | IX miejsce | ||
| Oliwia Jurasz | XIII miejsce | ||
| Hubert Szwed | X Konkurs Plastyczny Wielkanocne Tradycje Pogranicza "Palma, Pisanka, Wieniec, Ozdoba świąteczna" |
Nagroda główna Palma |
p. A. Szwed |
| Julia Płoszczyca | Wyróżnienie Palma |
||
| Przemysław Mercik | I miejsce Pisanka |
||
| Adriana Lewicka | Wyróżnienie Wieniec |
||
| Weronika Guzik | I miejsce Ozdoba świąteczna |
||
| Lena Maraj | Wyróżnienie Ozdoba świąteczna |
||
| Bartosz Słyś | III miejsce Ozdiba świąteczna |
p. R. Modzelewska | |
| Maria Michałowska | Wyróżnienie Ozdoba świąteczna |
||
| Emilia Trybus | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Wiosenne witraże" | I miejsce | p. A. Szwed |
| Natalia Leczek | II miejsce | ||
| Aleksandra Skóra | Powiatowy Finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpieczeństwo i rozwaga, tego od Ciebie każdy wymaga" | Nagroda | |
| Zuzanna Prugar | Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Z poprawną polszczyzną na co dzień" |
Finalistka | p. D. Barabasz |
| Milena Kuck | Finalistka | ||
| Kacper Bronka | Finalista | p. M. Pietrasz | |
| Zuzanna Prugar | Ogólnopolski Konkurs "Stypendiada" |
Wyróżnienie w konkursie czytelniczym | p. D. Barabasz |
| Franciszek Guzik | Wyróżnienie w konkursie czytelniczym | ||
| Aleksander Niepokój | Wyróżnienie w konkursie ortograficznym | p. M. Najbar | |
| Filip Środa | Wyróżnienie w konkursie matematycznym | p. M. Pietrasz | |
| Aleksandra Łopuszańska | Wyróżnienie w konkursie plastycznym | p. M. Najbar | |
| Zuzanna Prugar | Wyróżnienie w konkursie plastycznym | p. D. Barabasz | |
| Mikołaj Kubal | Konkurs IV edycji Dnia Edukacji Architektonicznej "Dom moich marzeń" dla klas IV zasięg wojewódzki |
Wyróżnienie | p. A. Szwed |
| Maksymilian Kuprowski | Wyróżnienie | ||
| Julia Kranc | Wyróżnienie | ||
| Szymon Rymar | Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Wiersze spod choinki" |
I miejsce | p. B. Niedziela |
| Zespół wokalny "Varia" | Międzyszkolny Konkurs Kolęd "Hej, kolęda, kolęda" |
III miejsce | p. J. Teśniarz |
| Katarzyna Feruś | Wyróżnienie | ||
| Filip Karwat | Turniej Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion" |
II miejsce | p. M. Maculski |
| Daniel Kmieć | |||
| Antoni Kozubal | |||
| Kamil Kluk | |||
| Jakub Czaja | |||
| Korneliusz Paradysz | |||
| Maciej Szczurek | |||
| Antoni Kozubal | Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej | I miejsce |
p. M. Maculski |
| Wiktow Kozubal | |||
| Kamil Rachfał | |||
| Maksymilian Stanosz | |||
| Mateusz Gazda | |||
| Aleksander Rogoś | |||
| Kamil Kukulski | |||
| Hubert Szwed | |||
| Jakub Baran | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Impresje zimowe, czyli o Świętym Mikołaju, Świętach Bożego Narodzenia i zimie" | Wyróżnienie | p. M. Najbar |
| Katarzyna Feruś | III miejsce | p. A. Szwed | |
| Anna Teneta | Wyróżnienie | ||
| Jakub Czaja | Wyróżnienie | ||
| Michał Stasiowski | Wyróżnienie | ||
| Aleksandra Guzik | Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Z poprawną polszczyzną na co dzień" |
Zakwalifikowani do 2 etapu konkursu | p. D. Barabasz |
| Zuzanna Prugar | |||
| Franciszek Guzik | |||
| Milena Kuck | |||
| Natan Tlałka | |||
| Tymon Tlałka | |||
| Marcel Owsianik | |||
| Franciszek Waśko | |||
| Antonina Zajdel | |||
| Aleksander Ziemiański | |||
| Miłosz Guzik | |||
| Maria Kurneta | |||
| Lena Maraj | |||
| Roksana Żylichowska | |||
| Oliwia Rychlicka | |||
| Emma Frelek | Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Z poprawną polszczyzną na co dzień" |
Zakwalifikowani do 2 etapu konkursu | p. M. Pietrasz |
| Jakub Jaźwiecki | |||
| Weronika Zajdel | |||
| Filip Środa | |||
| Kacper Bronka | |||
| Filip Sobczak | |||
| Karolina Michalik | p. A. Kramarczyk | ||
| Zachary Salej | |||
| Dominik Menet | |||
| Dominik Skwara | |||
| Dominika Guzik | |||
| Aleksander Niepokój | p. M. Najbar | ||
| Kaja Foremny | p. J. Jajuga | ||
| Adriana Lewicka | p. R. Rachwał | ||
| Dorota Teśniarz | |||
| Julia Zajdel | p. J. Teśniarz | ||
| Oliwia Ciuba | |||
| Weronika Habrat | |||
| Dorota Teśniarz | Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Z ortografią" |
Zakwalifikowana do II etapu | p. R. Rachwał |
| Oliwia Szczepan | Zakwalifikowana do II etapu | ||
| Anastazja Żebracka | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Ozdoba choinkowa" |
Nagroda | p. A. Szwed |
| Wiktor Kozubal | Międzyszkolny Turniej Piłki Ręcznej SZS |
III miejsce | p. M. Maculski |
| Maksymilian Stanosz | |||
| Mateusz Gazda | |||
| Hubert Szwed | |||
| Kamil Kukulski | |||
| Aleksander Rogoś | |||
| Kamil Rachfał | |||
| Mateusz Gazda | Kuratoryjny Konkurs z Matematyki | Finalista | p. G. Zajdel |
| Kuratoryjny Konkurs z Matematyki etap rejonowy |
Laureat | ||
| XIV Jasielski Konkurs Matematyczny | III miejsce | ||
| Emilia Szwed | Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Moje miasto - to warto zobaczyć" |
Laureatka | p. A. Szwed |
| Wiktor Kozubal | Międzyszkolny Turniej Unihokeja SZS |
III miejsce | p. M. Maculski |
| Antoni Kozubal | |||
| Maksymilian Stanosz | |||
| Kamil Kukulski | |||
| Mateusz Gazda | |||
| Emilia Szwed | Turniej Piłki Nożnej "Puchar Orlika" |
I miejsce w KrośnieI miejsce w finale rejonowym |
p. M. Maculski |
| Anastazja Żebracka | |||
| Katarzyna Feruś | |||
| Weronika Habrat | |||
| Dorota Teśniarz | |||
| Adriana Lewicka | |||
| Aleksander Niepokój | Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Czytam bo lubię - jesień" |
Wyróżnienie | p. M. Najbar |
| Julia Bik | II miejsce | p. M. Frączek | |
| Antoni Kozubal | Indywidualne Biegi Przełajowe | II miejsce | p. M. Maculski |
| Lena Maraj | Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "Bez piątej klepki" |
II miejsce | p. D. Barabasz |
| Oskar Dacyl | Wyróżnienie | p. R. Modzelewska | |
| Igor Jajuga | XI Międzyszkolny Konkur Pieśni i Poezji Patriotycznej |
II miejsce kat. recytacja |
p. J. Teśniarz |
| Weronika Gancarz |
Wyróżnienie |
p. J. Jajuga | |
| Grzegorz Mielech | II miejsce kat. solista |
P. J. Teśniarz | |
| Julia Zajdel | II miejsce kat. solista |
||
| Hubert Szwed | Nagroda specjalna za akompaniament | ||






