| Sukcesy roku szkolnego 2005/06 | |||
|---|---|---|---|
| Uczeń | Nazwa konkursu, etap | Miejsce/laureat | Przygotowujący | 
| Paulina Turowska | Indywidualne Mistrzostwa SZS  | Bieg na 60 m | p. Barbara Sobolewska | 
| Aleksandra Zajdel | Skok w dal | ||
| Monika Rachwał | Skok w dal | ||
| Paulina Tomkiewicz | Rzut piłką palantową | ||
| Natalia Zając | Indywidualne biegi przełajowe | ||
| Natalia Płaza | Indywidualne biegi przełajowe | ||
| Patryk Jagiełło | Indywidualne biegi przełajowe | p. Marcin Maculski | |
| Mateusz Pham | Indywidualne biegi przełajowe | ||
| Paulina Turowska | Konkurs literacki | Nagroda główna | p. Barbara Półtorak | 
| Natalia Płaza | Zawody Szachowe | I miejsce | 
 | 
| Rejonowe Zawody w Szachach | II miejsce | ||
| Paulina Turowska | Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce | I miejsce | p. Barbara Sobolewska | 
| Natalia Płaza | |||
| I miejsce | |||
| Barbara Szopa | "Kolorowa jesień" | I miejsce | p. Barbara Niedziela | 
| Remigiusz Najbar | III miejsce | ||
| Amelia Kuśnierczyk | "Wiersze o mojej Ojczyźnie" | I miejsce | p. Barbara Półtorak | 
| Izabela Liput | II miejsce | ||
| Paulina Turowska | Wyróżnienie | ||
| Anna Zacharjasz | "Czytam bo lubię - Jesień" | I miejsce | p. Joanna Jajuga | 
| Aneta Czenczek | Konkurs plastyczny | Wyróżnienie | p. Magdalena Najbar | 
| Jacek Rydzyk | Nagroda | p. Marta Frączek | |
| Natalia Kozubal | Konkurs plastyczny | Nagroda | p. Marzena Pietrasz | 
| Pola Foremny | |||
| Kristen Fernandes | Konkurs plastyczny | I miejsce | p. Marzena Pietrasz | 
| Maciej Płonowski | III miejsce | p. Barbara Niedziela | |
| Jędrzej Habrat | Konkurs recytatorski | I miejsce | p. Małgorzata Frydrych | 
| Kristen Fernandes | II miejsce | p. Marzena Pietrasz | |
| Michał Bączar | III miejsce | p. Barbara Niedziela | |
| Aleksandra Rydzyk | Wyróżnienie | p. Małgorzata Frydrych | |
| Uczniowie szkoły | Mistrzostwa Krosna Szkół | II miejsce | p. Marcin Maculski | 
| Julia Habrat | Ogólnopolski Konkurs | V miejsce | p. Joanna Jajuga | 
| Joanna Szczepanik | II Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej | III miejsce | p. Barbara Półtorak | 
| Anna Antoniuk | |||
| III miejsce | p. Iwona Pelczar | ||
| Zespół wokalny | |||
| III miejsce | |||
| Anna Antoniuk | V edycja  | Laureatka | p. Grażyna Zajdel | 
| Joanna Wajda | Konkurs plastyczny | I miejsce | p. Marzena Pietrasz | 
| Wiktoria Zborowska | Wyróżnienie | ||
| Uczniowie Szkoły | Międzyszkolny Turniej Rekreacyjno-Sportowy | I miejsce | p. Barbara Sobolewska | 
| Paulinay Turowska | Interdyscyplinarny  | Finalistka | p. Renata Gancarz | 
| Anna Antoniuk | |||
| Anna Antoniuk | Interdyscyplinarny Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy | Laureatka | p. Grażyna Zajdel | 
| Paulina Nycz | Interdyscyplinarny Konkurs | Laureatka | p. Barbara Półtorak | 
| Anna Antoniuk | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Alfik” | XI miejsce | p. Grażyna Zajdel | 
| Mateusz Pham | |||
| II miejsce | p. Jolanta Zajdel | ||
| Klaudia Liwosz | Konkurs czytelniczy | I miejsce | p. Marzena Pietrasz | 
| Urszula Kaczmarska | Wyróżnienie | ||
| Paulina Wójcik | Wyróżnienie | p. Anna Faber | |
| Marta Wójcik | Konkurs plastyczne | Nagroda | p. Marzena Pietrasz | 
| Katherine Fernandes | |||
| Agnieszka Kaczmarska | |||
| Renata Zywar | |||
| Drużyna dziewcząt | Turniej siatkówki | I miejsce | p. Barbara Sobolewska | 
| Drużyna chłopców | Turniej Piłki Nożnej im. ks. Bronisława Markiewicza | II miejsce | p. Marcin Maculski | 
| Anna Zacharjasz | Rajd na Powitanie Wiosny | Wyróżnienie | p. Beata Szwed | 
| Mateusz Pham | Konkurs Matematyczny | I miejsce w województwie | p. Grażyna Zajdel | 
| Kaudia Chemicz | |||
| XV miejsce w województwie | |||
| Maciej Kielar | |||
| XIV miejsce w województwie | |||
| Weronika Turowska | |||
| XIV miejsce w województwie | |||
| Grzegorz Mięsowicz | |||
| VIII miejsce w województwie | |||
| Anna Antoniuk | |||
| Paulina Turowska | X miejsce w województwie | ||
| XIX miejsce w województwie | |||
| Agnieszka Kaczmarska | Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Wiośnie | II miejsce | p. Marzena Pietrasz | 
| Uczniowie klas VI | Zewnętrzny sprawdzian kompetencji | Średnia punktacja w szkole to: 31,5 - najlepszy wynik w mieście 20 uczniów, tj. 45,5% ogółu uczniów uzyskało punktację w przedziale 35-40 Oto oni: | nauczyciele szkoły | 
| Natalia Płaza | XV Młodzieżowy Rajd  | I nagroda | p. Beata Szwed | 
| Mateusz Pham | Kangur Matematyczny 2006 | II lokata | p. Grażyna Zajdel | 
| Magdalena Funiok | III lokata | ||
| Natalia Płaza | III lokata | ||
| Klaudia Chemicz | III lokata | ||
| Anna Antoniuk | III lokata | ||
Sukcesy uczniów 2005/2006
- 
					Opublikowano: środa, 01.03.2006
- 
						Odsłon: 6831



 
                              


 
