| Uczeń | Nazwa konkursu, etap | Miejsce/laureat | Przygotowujący | 
|---|---|---|---|
| Tomasz Gorczyczewski | Indywidualne Mistrzostwa SZS  | Rzut piłką palantową | p. Marcin Maculski | 
| Antoni Trąd | Rzut piłką palantową | ||
| Anna Bogacz | Rzut piłką palantową | p. Barbara Sobolewska | |
| Krystian Rodzinka | Bieg na 1000 m | p. Marcin Maculski | |
| Sebastian Huczko | Skok w dal | ||
| Józefina Kołucka | Skok w dal | p. Barbara Sobolewska | |
| Paulina Turowska | Skok w dal | ||
| Grzegorz Mięsowicz | Konkurs humanistyczny | Finalista | p. Barbara Półtorak | 
| Michał Sowa | Konkurs matematyczny | Laureat | p. Janina Nowak | 
| Remigiusz Krężałek | Laureat | ||
| Klaudia Chemicz | Ogólnopolski Konkurs | I miejsce  | p. Jadwiga Kasprzyk | 
| Mateusz Pham | |||
| III miejsce | p. Małgorzata Frydrych | ||
| Grzegorz Mięsowicz | |||
| Remigiusz Krężałek | |||
| VII miejsce | p. Sławomir Kucia | ||
| VII miejsce  | p. Janina Nowak | ||
| Julia Skóra | Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego”English High Flyer” | V miejsce w województwie podkarpackim | p. Renata Gancarz | 
| Paulina Tomkiewicz | Międzyszkolny Konkurs Pieœni Patriotycznej i Żołnierskiej | II miejsce | p. Iwona Pelczar | 
| Zespół wokalny | II miejsce | ||
| Adrianna Liput | Konkurs literacki | II miejsce | p. Anna Gonet | 
| Joanna Wołejsza | Wyróżnienie | ||
| Kristen Fernandes | Konkurs plastyczny | Laureatka | p. Marzena Pietrasz | 
| Kamil Płaza | Konkurs recytatorski | II miejsce | p. Marzena Pietrasz | 
| Monika Grzybała | Konkurs recytatorski | II miejsce | p. Magdalena Najbar | 
| Przemysław Kwilosz | II miejsce | p. Marzena Pietrasz | |
| Drużyna chłopców | Ogólnopolski Turniej  | III miejsce | p. Marcin Maculski | 
| Patryk Jagiełło | Najlepszy bramkarz turnieju | ||
| Drużyna dziewcząt | Powiatowe Igrzyska  | I miejsce | p. Barbara Sobolewska | 
| Drużyna chłopców | II miejsce | p. Marcin Maculski | |
| Drużyna z klasy VIa | Kroœnieńska karuzela zmian -  | II miejsce | p. Beata Szwed | 
| Klaudia Chemicz | Mini Konkurs Matematyczny | I miejsce | p. Jadwiga Kasprzyk | 
| Mateusz Pham | III miejsce | p. Małgorzata Frydrych | |
| Natalia Płaza | X miejsce | ||
| Klaudia Chemicz | Kangur Matematyczny | Wyróżnienie | p. Jadwiga Kasprzyk | 
| Natalia Płaza | Wyróżnienie | p. Małgorzata Frydrych | |
| Adrian Szybka | Wyróżnienie | p. Sławomir Kucia | |
| Karolina Woźniak | Wyróżnienie | ||
| Michał Grzybała | Wyróżnienie | ||
| Paulina Maciejczyk | Wyróżnienie | ||
| Mariusz Kumor | Wyróżnienie | ||
| Remigiusz Krężałek | Wyróżnienie | p. Janina Nowak | |
| Jakub Siwiec | Wyróżnienie | ||
| Michał Sowa | Wyróżnienie | ||
| Uczniowie klas VI | Zewnętrzny sprawdzian  | Średnia punktacja w szkole to: 32,7 27 uczniów, tj. 50.94% ogółu uczniów uzyskało punktację w przedziale 35-40 Oto oni: Remigiusz Krężałek - 40 pkt. Jakub Najbar - 40 pkt. Michał Sowa - 40 pkt. Michał Stajniak - 40 pkt. Mateusz Kamiński - 39 pkt. Jakub Siwiec - 39 pkt. Joanna Wołejsza - 39 pkt. Kamil Biernacki - 38 pkt. Anna Bogacz - 38 pkt Katarzyna Gałuszka - 38 pkt. Adrianna Liput - 38 pkt. Magdalena Marczuk - 38 pkt. Katarzyna Szepelak - 38 pkt. Bartłomiej Grzebień - 37 pkt. Rafał Krzal - 37 pkt. Aldona Pigoń - 37 pkt. Ewelina Tomkiewicz - 37 pkt. Antoni Trąd - 37 pkt. Judyta Myśliwiec - 36 pkt. Dominik Śmietanka - 36 pkt. Anna Wójcik - 36 pkt. Łukasz Biały - 35 pkt. Sylwia Gefert - 35 pkt. Ewelina Trznadel - 35 pkt. Katarzyna Wilusz - 35 pkt. Ewelina Wojtowicz - 35 pkt. Paulina Zajdel - 35 pkt. Gratulujemy!!! | nauczyciele szkoły | 
| Drużyna chłopców | Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Nożnej | III miejsce | p. Marcin Maculski | 
| Drużyna dziewcząt | Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym | III miejsce | p. Barbara Sobolewska | 
| Kristen Fernandes | Konkurs plastyczny | Nagroda główna | p. Marzena Pietrasz | 
| Grzegorz Mięsowicz | Spławikowe Zawody Wędkarskie o Puchar Prezydenta Miasta Krosna z okazji Dnia Dziecka | II miejsce indywidualnie | - | 
| Adrian Szybka | III miejsce drużynowo | - | 



 
                              


 
