| Uczeń | Nazwa konkursu, etap | Miejsce/laureat | Przygotowujący | 
|---|---|---|---|
| Drużyna chłopców | Powiatowe Zawody Piłki siatkowej | udział | p. Stanisław Pelczar | 
| Drużyna uczniów | Zawody Rekreacyjno-Sportowe | III miejsce | p. Barbara Sobolewska | 
| Rafał Tomkiewicz | Powiatowe Zawody Tenisa Stołowego | II miejsce | p. Stanisław Pelczar | 
| Łukasz Białas | |||
| Grzegorz Trznadel | Powiatowe Zawody | III miejsce | p. Stanisław Pelczar | 
| Tomasz Gorczyczewski | |||
| Krystian Rodzinka | |||
| Adrian Krzanowski | |||
| Antoni Trąd | |||
| Anna Moskal | Powiatowe Zawody | III miejsce | p. Barbara Sobolewska | 
| Paulina Zajdel | |||
| Ewelina Tomkiewicz | |||
| Anna Bogacz | |||
| Adrianna Liput | |||
| Drużyna uczniów | Mistrzostwa Szkół Podstawowych w Pływaniu | IV miejsce | p. Stanisław Pelczar | 
| Grzegorz Mięsowicz | Rozgrywki Szachowe o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu | I miejsce | p. Zbigniew Kordyœ | 
| Katarzyna Gałuszka | udział | ||
| Grzegorz Mięsowicz | Wojewódzki Igrzyska w Szachach | IX miejsce | |
| Drużyna szachowa | III miejsce | ||
| Monika Wajda | Ogólnopolski Turniej Szermierczy  | III miejsce | p. Gabriel Szajna | 
| Grzegorz Mięsowicz | Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Alfik" | XXXV miejsce w województwie | p. Marta Frączek | 
| Remigiusz Krężałek | V miejsce w województwie | p. Janina Nowak | |
| Krzysztof Wajda | III miejsce w województwie | p. Aleksandra Szelc | |
| Paulina Godzisz | XVII miejsce w województwie | ||
| Krzysztof Mięsowicz | XX miejsce w województwie | p. Janina Nowak | |
| Krzysztof Wajda | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur 2003" | wyróżnienie | inż. Aleksandra Szelc | 
| Rafał Martynek | Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "English Ace 2003" | III miejsce w województwie | p. Renata Gancarz | 
| Michał Sowa | VII miejsce w województwie | ||
| Andrzej Zuzak | IX miejsce w województwie | ||
| Mateusz Pham | Omnibus klasy Ia | p. Małgorzata Frydrych | |
| Jakub Cyparski | Omnibus klasy Ib | p. Renata Krukierek | |
| Paulina Macielczyk | Omnibus klasy IIa | p. Anna Faber | |
| Karolina Woźniak | Omnibus klasy IIb | p. Marzena Pietrasz | |
| Damian Kasza | Omnibus klasy IIIa | p. Jadwiga Kasprzyk | |
| Anna Antoniuk | Omnibus klasy IIIb | p. Marta Frączek | |
| Piotr Wierdak | Omnibus szkoły | 
 | |
| Michał Stajniak | Mistrz Ortografii klas IV | p. Barbara Półtorak | |
| Kinga Łajdanowicz | Mistrz Ortografii klas V | Anna Gonet | |
| Krzysztof Mięsowicz | Mistrz Ortografii klas VI | p. Barbara Półtorak | |
| Remigiusz Krężałek | Mistrz Języka Angielskiego klas IV | p. Renata Gancarz | |
| Justyna Bączar | Mistrz Języka Angielskiego klas V | ||
| Krzysztof Mięsowicz | Mistrz Języka Angielskiego klas VI | ||
| Remigiusz Krężałek | Mistrz Matematyki klas IV | p. Janina Nowak | |
| Jakub Zwoliński | Mistrz Matematyki klas V | ||
| Agata Trąd | Mistrz Matematyki klas VI | ||
| Krzysztof Mięsowicz | |||
| Justyna Bączar | Konkurs Wiedzy o Mitach i Historii Starożytnej | I miejsce | p. Halina Sowa | 
| Łukasz Białas | Konkurs Wiedzy o Życiu i Działalności Józefa Piłsudskiego | I miejsce | |
| Uczniowie klasy VIa | Zewnętrzny sprawdzian kompetencji | średni wynik na ucznia | nauczyciele szkoły | 
| Uczniowie klasy VIb | Zewnętrzny sprawdzian kompetencji | średni wynik na ucznia | |



 
                              


 
