Wprowadzamy na stronie udogodnienie związane z informowaniem Państwa o ewentualnych, krótkotrwałych zmianach w podziale godzin poszczególnych klas. Jeśli klasa będzie rozpoczynać lub kończyć zajęcia o innych godzinach niż przewiduje plan lekcji, informację na ten temat znajdziecie Państwo tutaj.
   
Zapraszamy do korzystania
| Klasy | Zmiany na dzień | |||||
| Pn 19.03 | Wt 20.03 | Śr 21.03 | Czw 22.03 | Pt 23.03 | ||
| Ia | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| Ib | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| IIa | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| IIb | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| IIIa | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| IIIb | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| IVa | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| IVb | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| Va | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| Vb | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| VIa | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
| VIb | R | bz | bz | bz | bz | bz | 
| K | bz | bz | bz | bz | bz | |
R - rozpoczynają zajęcia od lekcji
K - kończą zajęcia po lekcji
bz - bez zmian
K - kończą zajęcia po lekcji
bz - bez zmian
Rozkład lekcji:
 1 lekcja  800- 845 
2 lekcja 855- 940
3 lekcja 950- 1035
4 lekcja 1045- 1130
5 lekcja 1150- 1235
6 lekcja 1245- 1330
7 lekcja 1340- 1425
8 lekcja 1435- 1520
 2 lekcja 855- 940
3 lekcja 950- 1035
4 lekcja 1045- 1130
5 lekcja 1150- 1235
6 lekcja 1245- 1330
7 lekcja 1340- 1425
8 lekcja 1435- 1520



 
                              


 
